Stundentafel
| Jahrgangsstufe | Zweig Fach |
5 | 6 | 7 | 8W | 8N | 9W | 9N | 10W | 10N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Englisch | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Französisch/Latein | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Spanisch | - | - | - | - | - | - | - | 4* | 4* |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Physik | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Natur und Technik | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Informatik | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Wirtschaftsinformatik | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Geographie | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Wirtschafts- und Rechtslehre | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sozialkunde | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sport/Schwimmen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Intensivierung | 2 | 2 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Profil | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
*) mögliche 3. Fremdsprache Spanisch, ersetzt Französisch oder Latein
**) weitere Intensivierungsstunden für Schüler mit besonderem Förderungsbedarf
W= Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlicher Zweig
N= Naturwissenschaftlich - Technologischer Zweig